Size chart

Metric system
| (CM) | S | M | L | XL |
| WIDTH | 45.7 | 50.8 | 56 | 61 |
| LENGTH | 71 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
| SLEEVE LENGTH | 39.7 | 43.2 | 47 | 50.8 |
English system
| (IN) | S | M | L | XL |
| WIDTH | 18 | 20 | 22 | 24 |
| LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SLEEVE LENGTH | 15 ⅝ | 17 | 18 ½ | 20 |
Actual size may vary slightly from chart. T Shirt Vectors by Vecteezy